| Rango pH | 0.00 hasta 14.00 pH |
|---|---|
| Rango EC | 0 hasta 3999 μS/cm |
| Rango TDS | 0 hasta 2000 mg/L (ppm) |
| Rango Temperatura | 0.0 hasta 60.0° C / 32.0 hasta 140.0° F |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Resolución EC | 1 μS/cm |
| Resolución TDS | 1 mg/L (ppm) |
| Resolución Temperatura | 0.1° C / 0.1° F |
| Precisión (@20°C) pH | ±0.05 pH |
| Precisión (@20°C) EC / TDS | ±2% F.S. |
| Precisión (@20°C) Temperatura | ±0.5° C /±1° F |
| Compensación de Temperatura | pH: automático; EC/TDS: automático con b ajustable desde 0.0 hasta 2.4% /° C |
| Calibración pH | automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Calibración EC / TDS | automática, un punto a 1413 μS/cm or1382 mg/L (ppm) |
| Factor de Conversión de TDS | 0.45 hasta 1.00 |
| Electrodo de pH | HI 73127 (reemplazable, incluido) |
| Ambiente | 0 hasta 50° C (32 hasta 122° F); HR max 100% |
| Tipo/Duración de Bateria | 1.5V (4) /aproximadamente 100 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos |
| Dimensiones/Peso | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















