| Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
|---|---|
| Resolución | 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L (ppm) |
| Precisión @ 25°C (77°F) | ±0.03 mg/L ±3% de lectura |
| Fuente de luz | lámpara de tungsteno |
| Detector de luz | fotocélula de silicio con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm |
| Fuente de energía | 9V batería |
| Auto-apagado | después de 10 minutos de no-uso en modo de medición; después de 1 hora de no-uso en modo de calibración; con un recordatorio |
| Ambiental | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin-condensación |
| Dimensiones | 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7") |
| Peso | 360 g (12.7 oz.) |
| Método | adaptación de la USEPA método 330.5 y Método Estándar 4500-Cl G |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















