| Rango | 0.00 a 20.00 mS/cm y 0.00 a 10.00 g/l (ppt) |
|---|---|
| Resolución | 0.01 mS/cm y 0.01 g/l (ppt) |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±2% F.S. |
| Calibración | automatica, un punto de 12.88 mS/cm o 6.44 g/l (ppt) |
| Factor conversion TDS | ajustable de 0.45 a 1.00 |
| Sonda | Electrodo de grafito reemplazable HI 73311 (incluido) |
| Compensación de temperatura | Automática con ß=0 a 2.4%/°C |
| Tipo de batería/vida | 1.5V (4)/aproximadamente 100 horas de uso continuo |
| Condiciones Ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
| Dimensiones (sólo medidor) | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’) |
| Peso (sólo medidor) | 100 g (3.5 oz. |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















