| SKU | HI98303 |
|---|---|
| Product Name | Medidor de CE Impermeable DiST 3 (0-2000 µS/cm) - HI98303 |
| Stock Status Message | Ships within 5-10 Business Days |
| Quote Required | No |
| Rango CE | 0 a 2000 µS/cm |
| Resolución CE | 1 µS/cm |
| Exactitud CE | ±2% F.S. |
| Calibración CE | Automática, de un punto a 1413 µS/cm |
| Compensación de Temperatura CE/TDS | Automática de 0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F) |
| Coeficiente Corrección de Temperatura | 1.9%/°C |
| Rango de Temperatura | 0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F) |
| Resolución de Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
| Precisión de Temperatura | ±0.5°C (±1°F) |
| Apagado Automático | 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado |
| Tipo de Batería/Duración | CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 250 horas de uso continuo. |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% |
| Dimensiones | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) |
| Peso | 68 g (2.4 oz.) sin batería |
| Información Sobre Pedidos | El HI98303 se suministra con tapa protectora, sobre de solución de calibración de 1413 μS/cm (4), batería CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















