| Rango pH | –2.00 a 16.00 pH |
|---|---|
| Rango mV | ±399.9 mV ; ±2000 mV |
| Rango Temperatura | -20 a 120.0°C |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Resolución mV | 0.1 mV; 1 mV |
| Resolución Temperatura | 0.1°C |
| Precisión(@20°C) pH | ±0.01 pH |
| Precisión(@20°C) mV | ±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) |
| Precisión(@20°C) Temperatura | ±0.4 °C (error de sonda excluido) |
| Calibración de pH | Automática, uno o dos puntos con cinco valores de buffers memorizables (pH 4.01, 6.86,7.01, 9.18, 10.01) |
| Compensación de temperatura | Automática (con sonda HI 7662) o manual de -20.0 a120.0°C |
| Electrodo de pH | Electrodo HI 1131B de cuerpo de vidrio con sonda de 1 m (3.3’) de cable (incluido) |
| Sonda de temperatura | HI 7662 Sonda de temperatura de acero inoxidable con 1 m (3.3’) de cable (incluido) |
| Impedancia de entrada | 1012 ohm |
| Suplemento de poder | Adaptador 12 VDC (incluido) |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% |
| Dimensiones | 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”) |
| Peso | 1.3 Kg (2.9 lb) |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















