| Rango | modo estándar: -2.00 a 16.00 pH, -2.000 a 16.000 pH; ±1000 mV modo básico: -2.00 a 16.00 pH; ±1000.0 mV |
|---|---|
| Resolución | modo estándar: 0.01 pH; 0.001 pH modo básico: 0.1 mV |
| Precisión (@25ºC/77ºF) | ±0.01 pH; ±0.002 pH; ±0.2 mV |
| Puntos de Calibración | 5 en modo estándar; 3 in modo básico |
| Buffers de Calibración | modo estándar: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 y dos buffers personalizados modo básico: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 |
| Compensación de Temperatura | ATC (-5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F)* |
| Diagnósticos de Electrodo | modo estándar: estado de la sonda, tiempo de respuesta y fuera del rango de calibración Diagnósticos de vidrio y unión de referencia (solo HI 11311 y HI 12301) |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















