| Rango de pH | 0.00 a 14.00 pH |
|---|---|
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Precisión de pH | ±0.10 pH |
| Calibración de pH | Automática, tres puntos |
| Compensación de Temperatura pH | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Rango de Temperatura | 0.0 a 50.0 oC (32.0 a 122.0 oF) |
| Resolución de Temperatura | 0.1 oC / 0.1 oF |
| Precisión de Temperatura | ±0.5 oC / ±1.0 oF |
| Apagado Automático | 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado |
| Tipo de Batería/Duración | CR2032 3V Li-Ion (1 pza.) / aproximadamente 800 horas de uso |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% |
| Dimensiones | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) |
| Peso | 65 g (2.3 oz.) sin batería |
| Información Sobre Pedidos | El HI 98108 pHep+ se suministra con tapa protectora, sobre de estándar pH 4.01, sobre de estándar pH 7.01 (2), sobre de limpieza de electrodos, batería CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
top of page
PRODUCTOS RELACIONADOS
bottom of page






















